Produktdetails:
|
Sensor-Größe: | φ3.0 | Wellenlänge: | λ 400-700nm (FARBE) |
---|---|---|---|
Optische Verzerrung (Diagonale): | <-130% | Größe des Faden: | M12 * P0.5 |
Elemente: | 6G + IR | Farbe: | Schwarz |
Hervorheben: | 1.1mm Überwachungskameraweitwinkelobjektiv,Weitwinkelobjektiv der Überwachungskamera sony179,Linse der Überwachungskamera F2.0 |
CCTV Weitwinkelobjektiv 360 Panorama-HD-Auto-Rückansicht Weitwinkelobjektiv Selbstfahrer-Autoobjektiv
Kameras, wie zum Beispiel Hinterblicksparkplatz, 360-Grad-Panorama-Display, Fahrzeug-DVR, ADAS und Nachtsichtgerät usw.
Produktmerkmale
Arbeiten den ganzen Tag, klare Bilder, können mit einer Vielzahl von Bewegungen abgestimmt werden
Der Hersteller ist verpflichtet, die folgenden Angaben zu machen: | HK-6019-1020-1 |
Sensorgröße | Einheit für die Erfassung von Daten |
Wellenlänge | λ 400-700 nm ((FARB) |
FOKALLÄNGTE (EFL) | f 1,1 mm |
F/NICHT (unendlich) | F/NO 2.0 |
Rückwärtsfokuslänge | BFL 3,75 mm |
Längen der Rückseite der Flanke | FB 2,85 mm |
Sichtfeld (DIAGONAL) | D:210° H 210° V 210° |
Optische Verzerrung (diagonal) | < 20,5% |
Größe der Schleife | M12*P0.5 |
Elemente | 6G+IR |
Produktionsprozess
1 Überprüfung und Reinigung von Materialien
2 Verbundlinsen/Abstandsschalter
3 - Verstärkung der mittleren Linse/Abstand
4 wasserdichte Gummiringe
5 Verstrickung der oberen Linse
6 Verschlussdeckel
7 Profilprüfung
8 Oberflächenkontrolle
9 Gelend UV-Kleber
10 UV-Kleber zur Verfestigung
11 Wasserdichte Prüfung (Luftdichtheit)
12 Vibrationsprüfung
13 saubere Oberflächenstaubkappe
14 Stäbe IR
15 Stelleüberprüfung des Endprodukts/Lagerhauses, falls geeignet
Ansprechpartner: Miss. winne yao
Telefon: 13632973539
Faxen: 86-755-27455691