Produktdetails:
|
Specification: | JZ-9198 | Sensor Size: | OX01G10(1280*800*3) |
---|---|---|---|
Focal Length (EFL): | λ 400-700nm(Color) | Back Focal Length: | BFL 2.3 mm |
Field Of View (Diagonal): | D 147.5° H 131°V 91.9° | Optical Distortion (Diagonal): | 43.4%% |
Thread Size: | M12 * P0.5、AA | Element: | 2G4P+1IR |
Hervorheben: | Kameraobjektive des Brett-M12xP0.5,ROHS-Brett-Kameraobjektive,Linse der Brett-Kamera m12x0 5 |
Einzelheiten zum Produkt
Spezifikation | JZ-9198 |
Sensorgröße | OX01G10 ((1280*800*3) |
Wellenlänge | λ 400-700 nm ((FARB) |
FOKALLÄNGTE (EFL) | f 1,28 mm |
F/NICHT (unendlich) | F/NO 2.0 |
Rückwärtsfokuslänge | BFL 2,3 mm |
Längen der Rückseite der Flanke | FB 1,85 mm |
Sichtfeld (DIAGONAL) | D 147,5° H 131° V 91,9° |
Optische Verzerrung | .-43,4% |
Fadengröße | M12*P0.5,Ø10(AA) |
Elemente | 2G4P+1IR |
Produktmerkmale
1. HochauflösungsobjektivEs istmit optischem Filter.
2. Kann in mehreren Bereichen verwendet werden:
Qualitätssicherung
Car Camera Drop-Ball Standard
Salzsprühprüfung
Wasserdichtheit
gegen UV-Licht
IP6K9K
IP68
ROHS
Filmstrength's Resistance to Scratch Die Filmstärke ist die Resistenz gegen Kratzer
Warum Sie uns wählen
1Die Kraftfabrik:Top-10 der Hersteller von optischen Linsen in China.8Jahre Erfahrung in der Fertigung, mehrere Produktionslinien, um eine schnelle Lieferung zu gewährleisten.
2Profi-Team:Wir besitzen mehr als95die Ingenieure im Forschungs- und Entwicklungsteam.Bis 2024 wurden 177 Patente erteilt. Ausgestattet mit einer automatisierten Produktionslinie, beherrschen Sie die gesamte Kernindustrie.
3. hohe Qualität:Mit den fortschrittlichen Messinstrumenten und dem makellosen Qualitätssicherungssystem wurde AICO mit ISO9001, ISO/TS 16949 und ISO 14001 von SGS zertifiziert.
Unternehmensprofil
Ansprechpartner: Miss. winne yao
Telefon: 13632973539
Faxen: 86-755-27455691